Prof. Dr. Ilona Grunwald Kadow
Nervensystem und Metabolismus
Technische Universität München
homepage: http://www.neuro.wzw.tum.de/index.php?id=1&L=1
Ausbildung und Karriereweg
- 1999 | Studium der Biologie und an der Universität Göttingen, D, und an der University of California, San Diego, USA. Diplom |
1999 - 2002 | Doktorarbeit am EMBL und am Max-Planck-Institut für Neurobiologie im Labor von Prof. R. Klein. Promotion an der Universität Heidelberg |
2003 - 2005 | Postdoc im Labor von Prof. Larry Zipursky an der University of California, Los Angeles, USA |
2006 - 2008 | Postdoc am Max-Planck-Institut für Neurobiologie (München) |
2008 - 2016 | Emmy-Noether- und später Max-Planck-Forschungsgruppenleiterin für "Chemosensorische Kodierung" am MPI für Neurobiologie |
2016 - | Professur für ‘Neuronale Kontrolle des Metabolismus’ an der Technischen Universität München |
Preise und Auszeichnungen
2002 | Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft |
2008 | Aufnahme in das Emmy-Noether-Programm der Deutschen Forschungsgesellschaft |
2008 | Human Frontiers Science Organization Career Development Award |
2012 | EMBO Young Investigator |
2014 | ERC Starting Grant |
Forschungsinteressen
Welche Signale und Nervennetzwerke ermöglichen die Kommunikation zwischen Körper und Gehirn?
Und wie verändern diese das Verhalten?
Untersuchungen auf drei Ebenen: (1) Verhalten, (2) neuronale Schaltkreise und (3) Gene. Modellorganismen : z.B. die genetische Modellfliege Drosophila melanogaster in Kombination mit modernen Methoden der Verhaltensanalyse, der (Opto)-genetik und in vivo Mikroskopie.