Alessandra Beifiori
Alessandra BeifioriDr. Alessandra Beifiori
Dept. Optical and Interpretative Astronomy Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching
Ausbildung und Karriereweg
2000 – 2006 | Studium der Astronomie, Universität Padua "Master Arbeit: Searching for supermassive black holes with the Hubble Space Telescope and the James Web Space Telescope." |
2007 -2010 | Universität Padua, Doktorarbeit: "Dynamics induced by the central supermassive black holes in galaxies." |
2008 | Gastwissenschafterin (1 Monat) , Astronomie & Astrophysik an der Queens University |
2009 und 2010 | Gastwissenschafterin (3 , resp. 5 Monate) , Astronomie & Astrophysik an der Oxford University |
2010 - 2011 | Wiss. Mitarbeiterin für Evolution von Galaxien, Universität Portsmouth (UK) |
2011 - 2013 2013 - | Postdoc am MPI für Extraterrestrische Physik, Garching Wissenschafter, ibidem |
2013 - | Postdoc an der LMU München (Universitäts-Sternwarte) |
Forschungsschwerpunkte
Mitglied bei drei großen Kollaborationen, Arbeiten am K-Band Multi-Objekt-Spektrograph (KMOS) und am ESO VLT (Very Large Telescope)
- Entstehung und Evolution von Galaxien,
- Dynamik von Galaxien und supermassereichen Schwarzen Löchern
- spektroskopische Untersuchungen
Publikationen: 41, eine Liste findet sich unter Forscher Portfolio http://pubman.mpdl.mpg.de/cone/persons/resource/persons49260