Dr. Viktor J. Bruckman, M.Sc., B.Sc.
Kommission für Interdisziplinäre Ökologische Studien (KIÖS) http://www.oeaw.ac.at/kioes
Viktor Bruckman (*1981 in Graz) ist Forstwissenschafter. Er hat an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert.
Wissenschaftlicher Werdegang
2006 | Graduierung zum M.Sc. Thesis: “Rooting of three tree species and soil mineralogy at Pasoh Forest Reserve, Malaysia” |
2012 | PhD in Forstwissenschaften (mit Auszeichnung) Thesis: “Carbon in Quercus forest ecosystems – Management and environmental considerations” |
Seit 2006 | Kommission für Interdisziplinäre Ökologische Studien (KIÖS): Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Postdoc und Assistent des Vorsitzenden. Funktionen: Projekt- und Budgetverwaltung der Kommission, Mitarbeit in laufenden Forschungsprojekten sowie Leitung von eigenen Projekten, Informationsmanagement (Reporting, Website, Öffentlichkeitsarbeit), Herausgeberschaft einer wissenschaftlichen Publikationsreihe (Interdisciplinary Perspectives), Entwicklung von mittel- bis langfristigen Strategien, sowie allgemeine Unterstützung der Kommissionsarbeit |
1.6. – 30.8. 2015 | Visiting Assistant professor: Department of Natural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, Japan |
Forschungsinteressen
Bioenergie, Biomasse, Kohlenstoff- und Elementhaushalte in Waldökosystemen, Biokraftstoffe, Biokohle, Biodiversität. Aus diesen Themenkreisen hat Bruckman bis jetzt 18 Arbeiten in wissenschaftlichen Journalen publiziert (Google Scholar) und zahlreiche Vorträge an Universitäten und bei internationalen Konferenzen gehalten. Er ist auch Editor und Mitglied im Editorial Board einiger, in diesen Gebieten wichtiger Journale und fungiert häufig als Reviewer eingereichter Artikel.
Projekte
2007 -2009 | Partner in: "Investigations on the dynamics of biomass and carbon pools in coppice with reserves stands, coppice with standards stands and high forest" (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 300 000 €) |
2012 – 2015 | Principal coordinator in: "Potentials for realizing negative carbon emissions using forest biomass for energy and subsequent biochar recycling" (EU FP7 150 000 €) |
2014 – | Principal coordinator in: "Options for integrated forest management in Gaurishankar Conservation Area (GCA), Eastern Nepal Himalayas" (funded by several sites: 20 000 €) |
2014 – | Partner in: "Long term effects of fire on carbon and nitrogen pools and fluxes in the arctic permafrost and subarctic forests (ARCTICFIRE)!" (Akademie Finland 700 000 €) |
2015 – | Partner in: "Biochar as a tool for improving soil quality: Can Biochar be used for increasing tree stand productivity and increases carbon sequestration?" (Finnish Foundation for natural resources 148 000 €) |
2015 – | Principal coordinator in: "Historical forest management and its consequences on the current state of urban forests in Vienna" (Gemeinde Wien 12 000 €) |
Funktionen in wissenschaftlichen Gesellschaften
International Union of Forest Research Organizatins (IUFRO) [Koordinator der Task Force “Sustainable Forest Biomass Network (SFBN)”, http://www.iufro.org/science/task-forces/forest-biomass/ National climate protection advisory board [Assistant legate of the Austrian Academy of Sciences] European Geoscience Union [EGU], Division on Energy, Resources and the Environment (ERE) [Board member and scientific officer for surface processes, since 2011] International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) [Deputy Coordinator: WG 7.01.03 –"Impacts of air pollution and climate change on forest ecosystems – Atmospheric deposition, soils and nutrient cycles" since 2010; Member of the IUFRO scientific board, since 2015]