Thomas Henning
Thomas HenningProf. Dr. Thomas Henning
Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Astronomie (Heidelberg) http://www.mpia.de/henning Geboren am 9. April 1956 in Jena.
Karriereweg
1984 | Studium der Physik und Mathematik mit Spezialisierung Plasmaphysik, Universität Greifswald Studium der Astronomie und Astrophysik, Universität Jena Promotion Universität Jena |
1984 - 1985 | Karls-Universität Prag |
1989 | Habilitation, Universität Jena |
1989 - 1990 | Gastwissenschaftler am MPI für Radioastronomie |
1991 | Gastdozent an der Universität Köln (1991) |
1991 - 1996 | Leiter der Max-Planck-Arbeitsgruppe "Staub in Sternentstehungsgebieten" |
1992 | Professor für Astrophysik an der Universität Jena |
1999 | Gastprofessor an der Universität Amsterdam Mitglied der Leopoldina |
2000 - 2007 | Co-Sprecher der DFG-Forschergruppe "Laboratory Astrophysics" Chemnitz/Jena (2000-2007) |
2001 - | Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Astronomie |
2003 - | Honorarprofessor an der Universität Heidelberg |
Forschungsinteressen
- Entstehung von Sternen, Planeten
- Suche nach Exoplaneten
Gründer der "Heidelberg Origins of Life Initiative" (HIFOL) T. Henning erklärt sein Forschungsgebiet: How Do Planetary Systems Develop out of a Disk of Young Stars? Video: 12:20 min. https://lt.org/publication/how-do-planetary-systems-develop-out-disk-young-stars (LT Video Publication DOI: https://doi.org/10.21036/LTPUB10363)